Установка озонирования воды ОЗО-В1
- Производительность – 1 г/час
- Производительность по воде – 1 м³/ч
- Мощность - 1.7 кВт
Описание
Промышленные станции озонирования воды серии ОЗО-В могут применяться как для частного использования, например, в коттеджах или бассейнах, так и в сельскохозяйственной, химической, пищевой, фармацевтической и иных видов промышленности:
Генерация озона в озонаторах серии ОЗО-В происходит из кислорода чистотой 93%, что обеспечивает максимальное КПД генератора, высокую концентрацию озона на выходе и абсорбцию (растворение) озона в воде до 90%.
Разработчик оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешний вид, габариты и вес озонатора, которые не влияют на технические характеристики прибора.
Комплектность
| Наименование | Количество |
| Генератор озона, шт | 1 |
| Кислородный концентратор встроенный, шт | 1 |
| Ротаметр для регулировки потока газа через генератор озона, шт | 1 |
| Счётчик мощности, шт | 1 |
| Система аварийного слива и защиты от обратного тока воды, шт | 1 |
| Реле защиты от холостого хода и остановки основной линии, шт | 1 |
| Бустерный насос, необходимый для работы эжектора, шт | 1 |
| Вакуумный эжектор, шт | 1 |
| Колонна растворения озона из AISI304, шт | 1 |
| Газораспределительный узел для сброса нерастворённого озона, шт | 1 |
| Комплект фитингов из НПВХ и нержавеющей стали, шт | 1 |
| Комплект фитингов из нержавеющей стали, шт | 1 |
| Манометр, шт | 2 |
| Автоматика на базе контроллера ОВЕН, шт | 1 |
| Паспорт, руководство по эксплуатации, шт | 1 |
Характеристики
| Параметр | Количество |
| Производительность по озону, г/час | 1 |
| Регулировка производительности, % | 20...100 |
| Производительность по воде, м^3/час | не более 1 |
| Номинальный поток кислорода, л/мин | 1 |
| Концентрация кислорода (при номинальном потоке), % | 88...93 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI304 |
| Материал системы смешивания | НПВХ и нержавеющая сталь |
| Входной патрубок | 2''BP (или по согласованию) |
| Выходной патрубок | 2''BP (или по согласованию) |
| Степень защиты корпуса | IP31 |
| Охлаждение генераторов озона | воздушное |
| Протокол подключения АСУ ТП | RS-485 Modbus |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Вес, кг | 140 |
| Гарантийный срок, год | 1 |
